Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas emitidas por autoridades de EE. UU. por región, 2000, 2005, 2010, 2015-2024.
| Región | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Central y el Caribe | 2,494,117 | 1,412,606 | 1,712,742 | 2,271,366 | 2,322,301 | 2,290,296 | 2,133,636 | 2,150,043 | 1,305,995 | 1,266,659 | 2,359,314 | 3,258,880 | 3,393,141 |
| Asia Oriental y Sudoriental | 1,702,668 | 1,489,665 | 1,549,449 | 3,511,195 | 3,216,794 | 2,656,387 | 2,426,321 | 2,225,764 | 771,369 | 603,080 | 917,386 | 1,420,044 | 1,855,297 |
| América del Sur | 851,239 | 779,616 | 1,286,976 | 2,204,537 | 1,791,045 | 1,769,242 | 1,622,460 | 1,491,965 | 641,240 | 331,543 | 1,490,142 | 2,433,759 | 2,571,458 |
| Asia Central y Meridional | 613,186 | 521,203 | 711,097 | 1,257,575 | 1,281,235 | 1,276,852 | 1,242,333 | 1,222,204 | 622,088 | 117,847 | 1,036,709 | 1,780,237 | 1,807,943 |
| Europa y América Septentrional | 1,035,285 | 957,016 | 830,968 | 940,305 | 1,049,197 | 1,056,241 | 977,920 | 1,003,389 | 416,889 | 268,072 | 604,716 | 762,100 | 813,428 |
| África Septentrional y Asia Occidental | 525,308 | 338,863 | 488,132 | 743,758 | 784,598 | 664,448 | 650,053 | 661,148 | 288,195 | 340,371 | 531,484 | 815,880 | 619,069 |
| África Subsahariana | 256,418 | 231,492 | 272,521 | 427,743 | 479,302 | 457,091 | 440,572 | 382,506 | 175,242 | 129,878 | 322,131 | 469,196 | 451,769 |
| Australia y Nueva Zelandia | 42,402 | 39,730 | 41,814 | 51,345 | 59,523 | 58,440 | 56,840 | 55,868 | 27,935 | 17,789 | 39,058 | 49,522 | 48,272 |
| Oceanía | 13,208 | 10,389 | 8,035 | 11,700 | 11,454 | 9,334 | 8,604 | 8,883 | 3,484 | 1,373 | 6,299 | 9,635 | 9,634 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.