Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas emitidas por autoridades de EE. UU. por principales países, 2000, 2005, 2010, 2015-2024.
| País | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1,830,814 | 943,004 | 1,196,099 | 1,561,585 | 1,489,413 | 1,469,789 | 1,447,321 | 1,525,693 | 989,223 | 951,387 | 1,795,141 | 2,397,246 | 2,480,846 |
| India | 421,054 | 407,957 | 556,754 | 991,804 | 1,009,185 | 1,036,635 | 1,034,875 | 1,010,434 | 511,154 | 47,590 | 790,599 | 1,420,101 | 1,401,678 |
| Brasil | 262,548 | 202,397 | 557,662 | 932,784 | 506,952 | 582,576 | 646,120 | 629,463 | 243,861 | 29,643 | 701,809 | 1,072,751 | 1,178,324 |
| China | 344,529 | 360,746 | 737,243 | 2,665,835 | 2,306,481 | 1,725,243 | 1,494,170 | 1,283,533 | 328,667 | 127,147 | 183,297 | 436,794 | 844,926 |
| Colombia | 201,274 | 186,512 | 170,827 | 375,909 | 404,834 | 362,625 | 242,741 | 222,886 | 99,297 | 59,237 | 169,952 | 483,830 | 483,557 |
| Filipinas | 199,688 | 175,637 | 197,291 | 235,221 | 255,575 | 265,382 | 270,807 | 269,025 | 131,754 | 21,297 | 222,384 | 320,423 | 336,022 |
| Argentina | 14,436 | 94,486 | 149,048 | 253,149 | 309,311 | 367,470 | 341,891 | 226,015 | 91,372 | 41,883 | 222,809 | 292,801 | 292,272 |
| República Dominicana | 61,856 | 82,261 | 111,717 | 138,136 | 199,781 | 253,226 | 189,769 | 138,854 | 80,419 | 93,219 | 113,005 | 185,172 | 220,245 |
| Viet Nam | 31,152 | 42,827 | 73,749 | 134,596 | 144,755 | 156,952 | 159,586 | 172,407 | 88,136 | 46,670 | 119,247 | 165,170 | 181,699 |
| Pakistán | 99,047 | 33,890 | 42,912 | 88,370 | 93,596 | 71,996 | 68,730 | 67,335 | 40,136 | 9,118 | 78,714 | 113,647 | 145,323 |
| Turquía | 77,948 | 54,651 | 79,152 | 107,550 | 116,159 | 102,734 | 85,970 | 92,422 | 44,779 | 22,093 | 74,198 | 132,600 | 136,982 |
| Jamaica | 92,113 | 63,288 | 53,418 | 112,026 | 135,720 | 103,233 | 85,510 | 81,428 | 33,114 | 41,554 | 66,093 | 108,038 | 135,903 |
| Guatemala | 68,879 | 42,955 | 56,786 | 61,325 | 67,372 | 57,383 | 56,450 | 55,950 | 29,457 | 22,703 | 70,120 | 94,905 | 105,815 |
| Reino Unido | 167,060 | 115,043 | 81,346 | 96,289 | 108,752 | 104,103 | 98,317 | 95,585 | 42,230 | 25,758 | 79,871 | 97,859 | 95,886 |
| Nigeria | 32,770 | 48,671 | 72,879 | 162,429 | 188,133 | 175,293 | 151,705 | 99,217 | 4,361 | 5,439 | 89,166 | 120,168 | 95,809 |
| Rumanía | 32,039 | 45,144 | 31,743 | 48,702 | 52,929 | 51,847 | 55,095 | 61,403 | 27,041 | 14,492 | 36,136 | 60,991 | 92,371 |
| Costa Rica | 58,041 | 40,083 | 44,498 | 61,884 | 75,797 | 79,857 | 74,989 | 70,379 | 39,759 | 27,561 | 53,336 | 81,074 | 83,758 |
| Egipto | 52,206 | 29,634 | 41,225 | 61,530 | 75,948 | 70,410 | 67,203 | 70,197 | 6,150 | 4,671 | 57,693 | 107,431 | 81,706 |
| Indonesia | 71,349 | 56,228 | 46,852 | 70,892 | 73,661 | 75,007 | 77,373 | 80,484 | 37,710 | 4,045 | 93,316 | 109,292 | 81,318 |
| Corea del Sur | 486,110 | 392,568 | 111,535 | 77,297 | 82,790 | 84,000 | 80,015 | 81,338 | 40,725 | 11,198 | 64,580 | 74,451 | 80,331 |
| Sudáfrica | 72,689 | 61,734 | 51,796 | 62,770 | 62,060 | 62,630 | 69,802 | 67,214 | 747 | 750 | 50,985 | 81,864 | 77,605 |
| Arabia Saudita | 60,927 | 17,844 | 76,011 | 133,836 | 110,428 | 78,631 | 86,985 | 86,954 | 30,647 | 7,061 | 54,094 | 76,167 | 70,678 |
| Alemania | 78,245 | 67,267 | 62,426 | 67,601 | 80,653 | 79,432 | 71,921 | 66,071 | 28,015 | 28,969 | 57,215 | 67,087 | 70,661 |
| Japón | 113,992 | 92,510 | 67,740 | 77,347 | 82,663 | 81,011 | 78,050 | 76,781 | 36,186 | 7,309 | 60,146 | 62,005 | 65,429 |
| Rusia | 106,820 | 128,204 | 176,946 | 164,053 | 193,720 | 207,825 | 145,641 | 184,523 | 87,118 | 16,879 | 47,424 | 73,475 | 64,377 |
| Bangladesh | 23,226 | 18,531 | 24,393 | 35,729 | 34,862 | 26,830 | 38,196 | 43,293 | 18,325 | 19,267 | 38,572 | 63,185 | 61,304 |
| Trinidad y Tobago | 61,066 | 41,139 | 25,640 | 28,628 | 33,581 | 29,387 | 28,338 | 40,038 | 18,709 | 9,476 | 26,971 | 51,070 | 56,836 |
| Francia | 46,228 | 39,546 | 45,426 | 49,291 | 53,991 | 54,074 | 50,775 | 49,099 | 22,312 | 21,494 | 44,493 | 51,954 | 54,047 |
| España | 22,374 | 19,597 | 22,916 | 31,178 | 34,175 | 33,248 | 34,082 | 33,411 | 12,165 | 20,427 | 33,068 | 36,442 | 48,765 |
| Israel | 144,267 | 119,517 | 124,647 | 160,764 | 184,579 | 179,567 | 187,116 | 180,477 | 81,673 | 44,815 | 141,640 | 190,926 | 45,559 |
| Ucrania | 32,095 | 41,711 | 49,269 | 81,369 | 77,755 | 75,430 | 69,030 | 64,272 | 32,177 | 18,204 | 35,985 | 38,838 | 43,327 |
| Italia | 23,364 | 23,353 | 23,916 | 30,076 | 36,311 | 36,512 | 35,538 | 35,770 | 16,046 | 18,761 | 34,839 | 41,473 | 42,296 |
| Ghana | 21,977 | 16,373 | 18,747 | 15,261 | 17,393 | 19,897 | 25,374 | 26,756 | 4,958 | 4,010 | 23,885 | 39,990 | 41,450 |
| Marruecos | 22,587 | 14,662 | 20,221 | 23,150 | 23,411 | 18,575 | 15,956 | 21,010 | 2,804 | 4,086 | 22,918 | 33,622 | 39,561 |
| Australia | 32,051 | 30,358 | 33,803 | 41,224 | 47,888 | 48,196 | 46,696 | 45,390 | 22,479 | 14,743 | 32,581 | 40,130 | 39,348 |
| Etiopía | 10,029 | 11,492 | 18,853 | 20,832 | 30,303 | 28,042 | 28,685 | 25,986 | 6,465 | 4,702 | 20,253 | 30,665 | 34,290 |
| Albania | 11,243 | 11,389 | 10,366 | 12,848 | 14,927 | 16,372 | 18,450 | 18,007 | 10,551 | 7,504 | 21,350 | 31,831 | 32,192 |
| Kazajistán | 5,901 | 8,513 | 15,097 | 20,962 | 16,500 | 19,926 | 19,024 | 22,997 | 9,621 | 9,089 | 21,739 | 31,584 | 31,575 |
| Kenia | 14,317 | 16,288 | 19,308 | 24,650 | 30,068 | 29,264 | 26,117 | 25,012 | 2,638 | 2,306 | 20,049 | 30,716 | 31,224 |
| Argelia | 7,244 | 4,705 | 7,460 | 15,276 | 17,970 | 14,904 | 16,812 | 16,848 | 36,611 | 15,011 | 16,257 | 26,537 | 25,009 |
| Zimbabue | 8,065 | 4,632 | 4,759 | 7,963 | 8,768 | 8,915 | 9,194 | 9,591 | 234 | 558 | 12,020 | 18,459 | 17,329 |
| Camerún | 5,870 | 8,082 | 9,899 | 6,485 | 15,823 | 15,149 | 13,795 | 11,073 | 11,955 | 10,495 | 11,324 | 14,392 | 16,895 |
| Países Bajos | 18,097 | 15,517 | 15,209 | 18,844 | 21,503 | 23,417 | 22,936 | 22,030 | 11,798 | 5,208 | 13,131 | 14,805 | 16,600 |
| Irlanda | 20,848 | 17,158 | 14,731 | 18,859 | 18,503 | 17,745 | 16,269 | 16,746 | 5,602 | 3,149 | 15,005 | 16,060 | 16,093 |
| Kirguistán | 1,924 | 1,815 | 3,258 | 3,717 | 4,422 | 3,742 | 3,860 | 3,501 | 1,812 | 1,620 | 6,533 | 13,018 | 14,793 |
| Uzbekistán | 6,984 | 6,262 | 9,715 | 14,311 | 13,793 | 16,168 | 12,879 | 10,396 | 3,405 | 2,042 | 15,895 | 16,730 | 14,359 |
| Suecia | 18,166 | 13,576 | 12,956 | 12,945 | 18,581 | 17,284 | 15,308 | 14,734 | 6,152 | 4,025 | 10,441 | 13,689 | 14,339 |
| Canadá | 8,087 | 8,094 | 6,767 | 9,660 | 10,709 | 9,901 | 9,821 | 11,301 | 6,245 | 6,140 | 9,621 | 12,591 | 13,784 |
| Rep. Dem. del Congo | 3,399 | 3,078 | 4,417 | 10,084 | 11,509 | 11,230 | 12,907 | 12,952 | 1,455 | 1,516 | 8,353 | 13,516 | 13,702 |
| Costa de Marfil | 4,167 | 2,642 | 3,336 | 6,536 | 7,700 | 7,641 | 8,167 | 8,562 | 4,440 | 4,446 | 5,903 | 8,996 | 10,039 |
| Nueva Zelanda | 10,351 | 9,372 | 8,011 | 10,116 | 11,635 | 10,244 | 10,144 | 10,477 | 5,456 | 3,045 | 6,477 | 9,392 | 8,924 |
| Angola | 3,573 | 3,270 | 4,536 | 10,602 | 6,489 | 7,041 | 6,970 | 5,023 | 32,819 | 24,778 | 3,979 | 5,279 | 5,496 |
| Fiyi | 6,135 | 5,276 | 4,439 | 5,491 | 5,498 | 4,608 | 4,472 | 3,905 | 1,720 | 863 | 4,095 | 5,167 | 4,918 |
| Botsuana | 1,396 | 1,404 | 1,204 | 1,514 | 1,443 | 1,512 | 1,451 | 1,483 | 8,340 | 6,153 | 1,443 | 1,889 | 1,879 |
| Namibia | 969 | 941 | 1,056 | 1,417 | 1,556 | 1,745 | 1,649 | 1,609 | 953 | 266 | 1,335 | 1,826 | 1,558 |
| Papúa Nueva Guinea | 789 | 571 | 821 | 1,587 | 997 | 849 | 813 | 1,296 | 348 | 191 | 691 | 1,024 | 1,374 |
| Tonga | 2,692 | 2,107 | 1,122 | 2,422 | 2,573 | 1,906 | 1,244 | 1,319 | 509 | 91 | 40 | 86 | 1,319 |
| Samoa | 2,074 | 1,286 | 736 | 1,234 | 1,077 | 960 | 1,231 | 1,413 | 566 | 124 | 574 | 1,405 | 976 |
| Kiribati | 703 | 631 | 471 | 557 | 584 | 513 | 443 | 484 | 166 | 23 | 120 | 201 | 260 |
| Islas Salomón | 94 | 106 | 192 | 167 | 341 | 178 | 165 | 173 | 67 | 19 | 74 | 142 | 212 |
| Tuvalu | 176 | 266 | 105 | 77 | 107 | 84 | 77 | 79 | 27 | 5 | 136 | 294 | 136 |
| Nauru | 273 | 31 | 15 | 41 | 154 | 127 | 28 | 72 | 28 | 19 | 32 | 87 | 124 |
| Islas Marshall | 58 | 65 | 86 | 78 | 58 | 60 | 74 | 89 | 31 | 18 | 13 | 45 | 50 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.