Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de trabajo emitidas por autoridades de EE. UU., 1997-2024.
| Año | Total | Visas de trabajo | Visas de dependiente |
|---|---|---|---|
| 1997 | 508,812 | 415,144 | 93,668 |
| 1998 | 564,855 | 462,475 | 102,380 |
| 1999 | 621,826 | 501,414 | 120,412 |
| 2000 | 706,405 | 563,232 | 143,173 |
| 2001 | 775,977 | 611,499 | 164,478 |
| 2002 | 712,185 | 570,828 | 141,357 |
| 2003 | 731,102 | 601,837 | 129,265 |
| 2004 | 810,157 | 661,071 | 149,086 |
| 2005 | 805,990 | 670,110 | 135,880 |
| 2006 | 862,280 | 717,038 | 145,242 |
| 2007 | 968,816 | 802,306 | 166,510 |
| 2008 | 895,548 | 742,408 | 153,140 |
| 2009 | 743,561 | 616,090 | 127,471 |
| 2010 | 760,364 | 618,315 | 142,049 |
| 2011 | 825,917 | 666,964 | 158,953 |
| 2012 | 869,845 | 707,455 | 162,390 |
| 2013 | 935,093 | 751,259 | 183,834 |
| 2014 | 1,004,109 | 802,925 | 201,184 |
| 2015 | 1,092,314 | 865,714 | 226,600 |
| 2016 | 1,182,129 | 946,884 | 235,245 |
| 2017 | 1,209,909 | 969,740 | 240,169 |
| 2018 | 1,218,628 | 990,307 | 228,321 |
| 2019 | 1,256,209 | 1,029,483 | 226,726 |
| 2020 | 801,386 | 688,865 | 112,521 |
| 2021 | 798,922 | 751,874 | 47,048 |
| 2022 | 1,374,780 | 1,132,510 | 242,270 |
| 2023 | 1,638,669 | 1,339,454 | 299,215 |
| 2024 | 1,493,498 | 1,256,827 | 236,671 |
Notas:
Visas de trabajo: Otorga el derecho a trabajar, permanecer y, en muchos casos, renovar o cambiar de estatus.
Visas de dependiente: Otorga el derecho a residir como acompañante. La visa de dependiente no otorga por sí misma autorización de empleo, salvo disposición específica.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.