Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de trabajo emitidas por el gobierno de EE. UU. según tipo de trabajador, 1997-2024.
| Miembro de tripulación aérea o marítima | Trabajador estacional | Trabajador temporal | Transferencia intracompañía | Comerciante e inversionista | Deportistas, artistas y animadores | Trabajador con habilidades o logros extraordinarios | Profesional de NAFTA | Medios de comunicación y periodistas | Ocupación religiosa | Aprendiz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 185,282 | 31,717 | 80,608 | 36,589 | 29,758 | 26,941 | 5,193 | 171 | 12,056 | 5,082 | 1,747 |
| 1998 | 204,389 | 42,868 | 91,378 | 38,307 | 30,232 | 30,064 | 6,035 | 295 | 11,627 | 5,450 | 1,830 |
| 1999 | 191,666 | 59,210 | 116,518 | 41,739 | 32,948 | 30,572 | 7,194 | 484 | 12,694 | 6,497 | 1,892 |
| 2000 | 196,568 | 75,238 | 133,292 | 54,963 | 36,520 | 34,525 | 8,360 | 906 | 13,928 | 7,418 | 1,514 |
| 2001 | 197,530 | 89,738 | 161,677 | 59,384 | 36,886 | 32,998 | 8,584 | 787 | 13,799 | 8,503 | 1,613 |
| 2002 | 197,516 | 94,129 | 118,564 | 57,721 | 33,444 | 32,537 | 7,998 | 699 | 18,187 | 8,646 | 1,387 |
| 2003 | 231,404 | 108,837 | 107,387 | 57,245 | 32,096 | 33,465 | 8,598 | 423 | 12,329 | 8,636 | 1,417 |
| 2004 | 246,729 | 107,943 | 139,147 | 62,700 | 36,821 | 31,169 | 9,048 | 908 | 16,390 | 8,806 | 1,410 |
| 2005 | 249,104 | 121,027 | 124,437 | 65,458 | 37,164 | 33,643 | 10,099 | 1,902 | 16,975 | 8,538 | 1,763 |
| 2006 | 235,430 | 159,690 | 135,869 | 72,613 | 40,439 | 32,739 | 10,687 | 2,972 | 15,514 | 8,716 | 2,369 |
| 2007 | 262,109 | 180,338 | 154,718 | 84,532 | 40,657 | 34,637 | 11,871 | 4,091 | 15,885 | 10,372 | 3,096 |
| 2008 | 242,134 | 158,708 | 130,357 | 84,078 | 40,093 | 37,652 | 14,068 | 4,761 | 17,069 | 10,061 | 3,427 |
| 2009 | 229,527 | 104,959 | 111,116 | 64,696 | 34,638 | 32,886 | 14,070 | 4,124 | 15,219 | 2,771 | 2,084 |
| 2010 | 218,510 | 103,324 | 117,914 | 74,719 | 36,318 | 32,496 | 13,024 | 3,392 | 13,450 | 3,390 | 1,778 |
| 2011 | 249,592 | 106,210 | 129,559 | 70,728 | 39,997 | 32,214 | 13,691 | 4,971 | 14,177 | 3,717 | 2,108 |
| 2012 | 269,817 | 115,354 | 136,425 | 62,430 | 45,110 | 33,020 | 15,947 | 7,638 | 14,447 | 4,340 | 2,927 |
| 2013 | 265,611 | 131,792 | 155,737 | 66,700 | 50,141 | 30,984 | 18,982 | 9,548 | 14,298 | 4,754 | 2,712 |
| 2014 | 274,234 | 157,376 | 164,351 | 71,513 | 53,054 | 31,721 | 18,957 | 11,207 | 13,674 | 4,599 | 2,239 |
| 2015 | 287,003 | 177,828 | 176,902 | 78,537 | 59,221 | 32,785 | 19,657 | 13,093 | 14,447 | 4,572 | 1,669 |
| 2016 | 301,462 | 218,995 | 189,444 | 79,306 | 64,329 | 34,510 | 23,335 | 14,768 | 14,536 | 4,764 | 1,435 |
| 2017 | 300,487 | 245,183 | 186,638 | 78,178 | 62,974 | 34,797 | 25,064 | 16,119 | 14,126 | 4,942 | 1,232 |
| 2018 | 295,646 | 280,183 | 184,160 | 74,388 | 60,438 | 34,689 | 25,336 | 17,950 | 11,874 | 4,607 | 1,036 |
| 2019 | 293,610 | 302,424 | 193,110 | 76,988 | 63,178 | 35,556 | 26,494 | 21,193 | 11,312 | 4,583 | 1,035 |
| 2020 | 167,673 | 275,259 | 127,041 | 35,942 | 33,984 | 15,343 | 12,757 | 13,771 | 4,888 | 1,732 | 475 |
| 2021 | 160,515 | 353,333 | 63,555 | 24,863 | 43,024 | 9,581 | 10,164 | 24,903 | 4,550 | 1,942 | 55,444 |
| 2022 | 260,805 | 422,980 | 209,419 | 72,958 | 61,949 | 25,640 | 30,688 | 33,361 | 9,917 | 4,098 | 695 |
| 2023 | 363,202 | 442,380 | 270,661 | 76,671 | 71,263 | 33,036 | 32,329 | 32,904 | 10,796 | 5,330 | 882 |
| 2024 | 330,444 | 454,869 | 225,246 | 71,799 | 71,598 | 34,786 | 33,379 | 15,672 | 12,924 | 5,186 | 924 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.