Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Tipo de visa de estudio e intercambio emitida por autoridades de EE. UU., 1997-2024.
| Estudios académicos | Programas de intercambio | Estudios vocacionales y no académicos | Intercambio cultural | |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 266,483 | 179,598 | 7,075 | 1,290 |
| 1998 | 251,565 | 192,451 | 6,515 | 1,312 |
| 1999 | 262,542 | 211,349 | 6,240 | 1,836 |
| 2000 | 284,053 | 236,837 | 6,107 | 2,024 |
| 2001 | 293,357 | 261,769 | 5,373 | 1,432 |
| 2002 | 234,322 | 253,841 | 4,116 | 1,469 |
| 2003 | 215,695 | 253,866 | 4,157 | 1,579 |
| 2004 | 218,898 | 254,504 | 4,817 | 1,570 |
| 2005 | 237,890 | 275,161 | 5,822 | 1,972 |
| 2006 | 273,870 | 309,951 | 7,227 | 1,541 |
| 2007 | 298,393 | 343,946 | 9,221 | 1,661 |
| 2008 | 340,711 | 359,447 | 10,475 | 2,443 |
| 2009 | 331,208 | 313,597 | 9,257 | 1,626 |
| 2010 | 385,210 | 320,805 | 9,192 | 1,589 |
| 2011 | 447,410 | 324,294 | 10,049 | 1,492 |
| 2012 | 486,900 | 313,431 | 10,331 | 1,632 |
| 2013 | 534,320 | 312,522 | 11,320 | 1,688 |
| 2014 | 595,569 | 331,068 | 11,706 | 2,036 |
| 2015 | 644,233 | 332,540 | 11,058 | 1,901 |
| 2016 | 471,728 | 339,712 | 10,305 | 2,025 |
| 2017 | 393,573 | 343,811 | 9,587 | 1,935 |
| 2018 | 362,929 | 342,639 | 1,999 | 1,997 |
| 2019 | 364,204 | 353,279 | 9,227 | 2,029 |
| 2020 | 111,387 | 108,510 | 3,928 | 755 |
| 2021 | 357,839 | 129,662 | 4,554 | 98 |
| 2022 | 411,131 | 284,486 | 5,271 | 1,057 |
| 2023 | 445,418 | 316,693 | 6,052 | 1,677 |
| 2024 | 400,737 | 322,820 | 6,322 | 1,781 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.