Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de no inmigrante emitidas por el gobierno de EE. UU. según principales tipos, 1997-2024.
| Año | B1 / B2 | B1 / B2 / BCC | F1 | C1 / D | J1 | H2A | H1B | H4 | H2B | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3,070,539 | 387,845 | 266,483 | 152,215 | 179,598 | 16,011 | 80,547 | 47,206 | 15,706 | 66,152 |
| 1998 | 3,226,799 | 289,883 | 251,565 | 172,955 | 192,451 | 22,676 | 91,360 | 54,595 | 20,192 | 66,998 |
| 1999 | 3,447,822 | 676,386 | 262,542 | 161,723 | 211,349 | 28,568 | 116,513 | 69,194 | 30,642 | 66,335 |
| 2000 | 3,567,580 | 1,510,133 | 284,053 | 165,556 | 236,837 | 30,201 | 133,290 | 79,518 | 45,037 | 69,079 |
| 2001 | 3,527,118 | 1,990,402 | 293,357 | 167,435 | 261,769 | 31,523 | 161,643 | 95,967 | 58,215 | 66,398 |
| 2002 | 2,528,103 | 1,399,819 | 234,322 | 175,446 | 253,841 | 31,538 | 118,352 | 79,725 | 62,591 | 71,728 |
| 2003 | 2,207,303 | 836,407 | 215,695 | 210,648 | 253,866 | 29,882 | 107,196 | 69,289 | 78,955 | 73,092 |
| 2004 | 2,340,795 | 740,616 | 218,898 | 228,778 | 254,504 | 31,774 | 138,965 | 83,128 | 76,169 | 81,536 |
| 2005 | 2,709,468 | 732,566 | 237,890 | 229,115 | 275,161 | 31,892 | 124,099 | 70,266 | 87,492 | 83,051 |
| 2006 | 3,053,656 | 660,482 | 273,870 | 214,942 | 309,951 | 37,149 | 135,421 | 74,326 | 71,687 | 81,144 |
| 2007 | 3,318,802 | 470,321 | 298,393 | 241,947 | 343,946 | 50,791 | 154,053 | 86,219 | 60,227 | 82,341 |
| 2008 | 3,490,013 | 345,894 | 340,711 | 217,428 | 359,447 | 64,404 | 129,464 | 71,019 | 94,304 | 86,181 |
| 2009 | 2,924,368 | 372,758 | 331,208 | 205,893 | 313,597 | 60,112 | 110,367 | 60,009 | 44,847 | 91,326 |
| 2010 | 3,278,782 | 563,494 | 385,210 | 205,182 | 320,805 | 55,921 | 117,409 | 66,176 | 47,403 | 94,866 |
| 2011 | 4,349,087 | 684,198 | 447,410 | 239,181 | 324,294 | 55,384 | 129,134 | 74,205 | 50,826 | 96,984 |
| 2012 | 5,342,439 | 1,043,125 | 486,900 | 262,168 | 313,431 | 65,345 | 135,530 | 80,015 | 50,009 | 99,573 |
| 2013 | 5,645,580 | 1,221,051 | 534,320 | 258,935 | 312,522 | 74,192 | 153,223 | 96,753 | 57,600 | 95,994 |
| 2014 | 6,276,997 | 1,200,413 | 595,569 | 267,998 | 331,068 | 89,274 | 161,369 | 109,147 | 68,102 | 101,436 |
| 2015 | 7,199,807 | 1,166,668 | 644,233 | 280,664 | 332,540 | 108,144 | 172,748 | 124,484 | 69,684 | 100,563 |
| 2016 | 6,881,797 | 1,060,390 | 471,728 | 295,140 | 339,712 | 134,368 | 180,057 | 131,051 | 84,627 | 101,778 |
| 2017 | 6,276,851 | 1,030,460 | 393,573 | 293,285 | 343,811 | 161,583 | 179,049 | 136,393 | 83,600 | 98,849 |
| 2018 | 5,708,278 | 962,888 | 362,929 | 288,957 | 342,639 | 196,409 | 179,660 | 130,814 | 83,774 | 103,134 |
| 2019 | 5,297,439 | 1,042,961 | 364,204 | 285,477 | 353,279 | 204,801 | 188,123 | 125,999 | 97,623 | 99,131 |
| 2020 | 2,164,021 | 625,726 | 111,387 | 161,076 | 108,510 | 213,394 | 124,983 | 66,323 | 61,865 | 48,358 |
| 2021 | 814,957 | 470,501 | 357,839 | 158,018 | 129,662 | 257,898 | 61,569 | 0 | 95,053 | 47,027 |
| 2022 | 3,228,199 | 1,182,329 | 411,131 | 253,424 | 284,486 | 298,336 | 206,002 | 137,246 | 124,644 | 85,752 |
| 2023 | 5,902,426 | 1,776,152 | 445,418 | 353,164 | 316,693 | 310,676 | 265,777 | 186,748 | 131,704 | 98,550 |
| 2024 | 6,498,006 | 1,871,765 | 400,737 | 324,098 | 322,820 | 315,328 | 219,659 | 139,874 | 139,541 | 96,693 |
Notas:
Visas de no inmigrante: Para viajar a Estados Unidos de manera temporal.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.