Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de no inmigrante emitidas por el gobierno de EE. UU. por región, 1997-2024.
| Región | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Central y el Caribe | 2,356,736 | 1,311,469 | 1,548,217 | 2,083,859 | 2,101,470 | 2,085,253 | 1,935,466 | 2,004,231 | 1,233,357 | 1,176,094 | 2,184,436 | 3,050,536 | 3,203,547 |
| Asia Oriental y Sudoriental | 1,600,313 | 1,384,238 | 1,437,159 | 3,394,521 | 3,088,595 | 2,545,165 | 2,318,592 | 2,121,357 | 719,626 | 546,306 | 827,918 | 1,318,213 | 1,744,796 |
| América del Sur | 826,236 | 749,111 | 1,257,519 | 2,172,848 | 1,757,970 | 1,739,000 | 1,588,540 | 1,464,391 | 629,364 | 310,855 | 1,456,566 | 2,399,393 | 2,533,633 |
| Asia Central y Meridional | 564,036 | 465,073 | 640,500 | 1,172,317 | 1,184,345 | 1,187,826 | 1,166,209 | 1,152,287 | 579,212 | 73,675 | 957,024 | 1,680,331 | 1,682,022 |
| Europa y América Septentrional | 982,994 | 908,745 | 799,316 | 904,268 | 1,013,957 | 1,023,469 | 944,981 | 971,797 | 399,766 | 248,527 | 572,286 | 732,937 | 787,334 |
| África Septentrional y Asia Occidental | 501,978 | 312,085 | 457,585 | 710,948 | 734,219 | 623,903 | 616,013 | 624,770 | 265,683 | 315,069 | 489,649 | 768,211 | 569,150 |
| África Subsahariana | 235,239 | 207,455 | 231,844 | 388,490 | 427,997 | 408,173 | 391,879 | 337,418 | 154,579 | 103,153 | 282,599 | 429,284 | 391,456 |
| Australia y Nueva Zelandia | 41,040 | 38,399 | 40,831 | 50,099 | 58,488 | 57,461 | 55,667 | 54,949 | 27,329 | 17,078 | 38,062 | 48,770 | 47,517 |
| Oceanía | 11,622 | 9,212 | 6,864 | 10,716 | 10,658 | 8,545 | 7,837 | 8,181 | 3,020 | 787 | 5,254 | 8,603 | 8,248 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.