Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de no inmigrante emitidas por el gobierno de EE. UU. por principales países, 1997-2024.
| País | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1,762,402 | 906,623 | 1,130,478 | 1,479,109 | 1,400,179 | 1,385,744 | 1,372,420 | 1,471,148 | 960,095 | 910,790 | 1,728,613 | 2,328,664 | 2,408,789 |
| India | 396,853 | 378,039 | 528,286 | 961,423 | 977,825 | 1,009,332 | 1,006,802 | 985,469 | 499,213 | 38,315 | 764,966 | 1,387,940 | 1,374,775 |
| Brasil | 261,096 | 200,321 | 556,061 | 930,306 | 503,642 | 579,210 | 641,820 | 625,856 | 242,211 | 27,220 | 695,575 | 1,067,287 | 1,172,518 |
| China | 315,536 | 325,955 | 706,818 | 2,626,584 | 2,264,412 | 1,689,893 | 1,464,810 | 1,255,992 | 316,450 | 108,646 | 161,189 | 417,008 | 818,727 |
| Colombia | 195,058 | 179,759 | 163,777 | 368,358 | 397,086 | 355,777 | 235,410 | 217,329 | 97,238 | 54,452 | 161,063 | 476,293 | 473,250 |
| Filipinas | 169,408 | 143,364 | 159,897 | 198,571 | 220,301 | 234,972 | 238,684 | 241,565 | 121,687 | 5,435 | 194,983 | 285,860 | 301,923 |
| Argentina | 13,793 | 93,847 | 148,656 | 252,525 | 308,633 | 366,992 | 341,282 | 225,412 | 91,094 | 41,275 | 221,902 | 291,892 | 291,303 |
| Ecuador | 38,763 | 48,246 | 59,465 | 157,430 | 156,327 | 174,757 | 164,651 | 180,199 | 88,253 | 88,050 | 187,107 | 274,799 | 241,882 |
| República Dominicana | 50,171 | 60,422 | 68,102 | 93,071 | 146,442 | 204,972 | 139,827 | 100,668 | 61,102 | 75,278 | 79,788 | 130,360 | 166,883 |
| Perú | 81,782 | 59,693 | 64,976 | 111,918 | 95,252 | 98,013 | 94,891 | 110,227 | 57,513 | 53,812 | 73,008 | 111,851 | 153,461 |
| Viet Nam | 13,339 | 25,479 | 46,192 | 107,205 | 111,785 | 128,233 | 130,885 | 139,540 | 67,906 | 36,212 | 96,674 | 133,781 | 149,146 |
| Turquía | 76,539 | 53,121 | 77,344 | 105,519 | 114,504 | 100,528 | 83,141 | 90,066 | 43,634 | 20,732 | 72,178 | 130,168 | 134,521 |
| Pakistán | 88,791 | 28,025 | 31,595 | 74,150 | 78,637 | 59,853 | 57,665 | 58,273 | 34,750 | 1,905 | 72,082 | 107,183 | 123,528 |
| Jamaica | 82,190 | 53,564 | 43,171 | 101,025 | 120,262 | 89,538 | 72,763 | 70,931 | 28,068 | 37,179 | 55,923 | 95,973 | 118,538 |
| Guatemala | 64,733 | 36,717 | 52,378 | 55,618 | 60,845 | 50,973 | 47,262 | 50,471 | 27,155 | 19,986 | 62,442 | 89,597 | 99,683 |
| Reino Unido | 163,150 | 111,818 | 78,874 | 93,516 | 105,905 | 101,765 | 95,908 | 93,117 | 40,695 | 23,861 | 77,759 | 95,754 | 93,783 |
| Rumanía | 27,213 | 42,038 | 31,647 | 47,352 | 51,748 | 50,836 | 54,216 | 60,482 | 26,574 | 13,786 | 35,569 | 60,474 | 91,894 |
| Nigeria | 27,294 | 43,201 | 64,279 | 156,147 | 179,145 | 168,980 | 143,783 | 92,471 | 684 | 449 | 84,557 | 113,695 | 87,279 |
| Costa Rica | 57,594 | 39,546 | 44,075 | 61,248 | 75,116 | 79,171 | 74,249 | 69,753 | 39,387 | 27,024 | 52,620 | 80,503 | 83,080 |
| Indonesia | 70,299 | 55,570 | 46,052 | 70,297 | 72,993 | 74,446 | 76,780 | 79,889 | 37,333 | 3,331 | 92,835 | 108,752 | 80,728 |
| Honduras | 36,776 | 28,168 | 30,753 | 49,311 | 54,411 | 60,309 | 36,518 | 30,035 | 20,804 | 28,872 | 46,380 | 85,596 | 78,163 |
| Sudáfrica | 71,605 | 61,063 | 51,052 | 61,997 | 61,273 | 61,839 | 68,950 | 66,331 | 206 | 151 | 49,733 | 80,841 | 76,304 |
| Egipto | 48,883 | 23,911 | 34,890 | 55,317 | 68,639 | 63,647 | 60,434 | 63,796 | 3,215 | 2,441 | 52,400 | 101,487 | 75,516 |
| Corea del Sur | 479,205 | 386,524 | 106,904 | 73,402 | 77,370 | 79,107 | 74,988 | 76,025 | 37,561 | 8,244 | 59,564 | 70,039 | 74,828 |
| Arabia Saudita | 60,508 | 17,537 | 75,535 | 133,235 | 109,590 | 77,910 | 86,136 | 86,019 | 30,107 | 6,360 | 52,775 | 75,073 | 69,525 |
| Alemania | 74,915 | 64,601 | 59,963 | 65,798 | 79,124 | 78,085 | 70,560 | 64,866 | 27,075 | 27,883 | 56,026 | 65,690 | 69,363 |
| Tailandia | 61,300 | 53,694 | 54,921 | 63,952 | 66,394 | 62,834 | 62,218 | 62,498 | 24,918 | 18,687 | 59,336 | 64,229 | 66,629 |
| Venezuela | 116,414 | 95,358 | 165,882 | 237,926 | 156,361 | 56,720 | 28,540 | 20,328 | 14,867 | 8,369 | 32,268 | 55,726 | 66,418 |
| Japón | 111,140 | 89,269 | 65,771 | 75,700 | 80,948 | 79,561 | 76,506 | 75,305 | 35,159 | 5,908 | 58,554 | 60,682 | 64,031 |
| El Salvador | 73,054 | 19,666 | 26,642 | 60,875 | 51,474 | 44,428 | 43,429 | 40,634 | 17,929 | 20,444 | 40,642 | 59,792 | 63,790 |
| Rusia | 99,051 | 121,843 | 175,644 | 159,896 | 190,026 | 204,136 | 141,569 | 179,905 | 85,290 | 15,725 | 42,770 | 67,777 | 59,165 |
| Hong Kong | 25,857 | 43,108 | 37,865 | 61,288 | 68,834 | 69,069 | 69,450 | 64,378 | 20,871 | 276,506 | 20,360 | 47,778 | 58,754 |
| Trinidad y Tobago | 57,889 | 39,206 | 24,023 | 27,310 | 32,225 | 28,140 | 26,937 | 38,798 | 18,241 | 8,683 | 25,550 | 49,779 | 55,586 |
| Francia | 45,188 | 38,616 | 44,601 | 48,378 | 53,099 | 53,236 | 49,891 | 48,298 | 21,761 | 20,872 | 43,712 | 51,140 | 53,420 |
| España | 21,961 | 19,208 | 22,459 | 30,580 | 33,680 | 32,783 | 33,557 | 32,971 | 11,872 | 20,017 | 32,563 | 35,971 | 48,337 |
| Bangladesh | 17,013 | 9,466 | 11,106 | 21,636 | 17,715 | 14,499 | 23,250 | 30,505 | 12,039 | 13,764 | 29,202 | 47,608 | 48,094 |
| Israel | 143,297 | 118,331 | 124,142 | 160,249 | 183,919 | 179,007 | 186,461 | 179,904 | 81,296 | 44,344 | 141,032 | 190,415 | 44,894 |
| Nepal | 6,652 | 8,097 | 9,911 | 21,992 | 26,859 | 24,924 | 20,340 | 21,373 | 9,577 | 1,954 | 27,753 | 39,768 | 42,041 |
| Italia | 22,648 | 22,801 | 23,333 | 29,132 | 35,369 | 35,657 | 34,670 | 34,961 | 15,544 | 18,139 | 33,981 | 40,717 | 41,656 |
| Ucrania | 27,185 | 36,208 | 45,377 | 77,203 | 72,624 | 70,650 | 63,726 | 59,699 | 29,510 | 15,185 | 29,865 | 35,118 | 41,552 |
| Malasia | 52,173 | 36,723 | 36,094 | 43,783 | 44,009 | 45,321 | 47,420 | 45,301 | 17,591 | 135 | 25,240 | 43,513 | 38,870 |
| Australia | 31,145 | 29,449 | 33,114 | 40,290 | 47,083 | 47,454 | 45,778 | 44,681 | 22,005 | 14,238 | 31,825 | 39,564 | 38,804 |
| Marruecos | 19,813 | 11,760 | 16,740 | 20,320 | 19,897 | 15,795 | 13,582 | 18,222 | 876 | 501 | 18,853 | 28,893 | 34,874 |
| Ghana | 18,482 | 13,552 | 13,734 | 11,660 | 12,446 | 13,677 | 18,913 | 20,602 | 2,511 | 1,794 | 20,512 | 34,936 | 34,142 |
| Jordania | 21,811 | 14,500 | 16,023 | 43,475 | 35,337 | 31,665 | 31,235 | 28,106 | 15,130 | 20 | 22,572 | 53,559 | 33,541 |
| Panamá | 23,316 | 20,190 | 26,284 | 34,036 | 35,925 | 31,681 | 31,334 | 34,528 | 15,874 | 13,482 | 18,798 | 27,839 | 32,161 |
| Bolivia | 34,751 | 9,056 | 16,066 | 23,118 | 28,441 | 27,091 | 20,029 | 25,504 | 11,621 | 11,730 | 28,121 | 31,685 | 30,843 |
| Taiwán | 279,153 | 196,909 | 146,149 | 30,601 | 33,043 | 31,934 | 29,244 | 29,152 | 14,136 | 9,970 | 25,534 | 32,268 | 30,563 |
| Kazajistán | 5,161 | 7,413 | 14,491 | 20,264 | 15,996 | 19,239 | 18,274 | 22,178 | 9,089 | 8,505 | 20,624 | 29,876 | 30,167 |
| Uruguay | 2,395 | 12,829 | 16,098 | 28,021 | 29,315 | 26,001 | 25,806 | 23,221 | 9,194 | 9,536 | 20,160 | 24,955 | 29,319 |
| Sin nacionalidad | 21,023 | 2,890 | 2,656 | 3,427 | 3,485 | 2,836 | 2,645 | 2,424 | 1,170 | 462 | 1,230 | 1,971 | 2,167 |
| Con documento de viaje de las Naciones Unidas - Laissez Passer | 246 | 211 | 181 | 107 | 153 | 146 | 94 | 129 | 66 | 54 | 96 | 78 | 66 |
Notas:
Última fecha de actualización: noviembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.