Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de estudio e intercambio emitidas por autoridades de EE. UU., 1997-2024.
| Año | Total | Visa de estudio e intercambio | Visa de dependiente |
|---|---|---|---|
| 1997 | 510,918 | 454,446 | 56,472 |
| 1998 | 507,322 | 451,843 | 55,479 |
| 1999 | 539,591 | 481,967 | 57,624 |
| 2000 | 591,753 | 529,021 | 62,732 |
| 2001 | 626,751 | 561,931 | 64,820 |
| 2002 | 548,990 | 493,748 | 55,242 |
| 2003 | 525,513 | 475,297 | 50,216 |
| 2004 | 526,679 | 479,789 | 46,890 |
| 2005 | 567,768 | 520,845 | 46,923 |
| 2006 | 643,721 | 592,589 | 51,132 |
| 2007 | 707,832 | 653,221 | 54,611 |
| 2008 | 769,710 | 713,076 | 56,634 |
| 2009 | 710,472 | 655,688 | 54,784 |
| 2010 | 775,944 | 716,796 | 59,148 |
| 2011 | 847,381 | 783,245 | 64,136 |
| 2012 | 877,893 | 812,294 | 65,599 |
| 2013 | 930,040 | 859,850 | 70,190 |
| 2014 | 1,015,126 | 940,379 | 74,747 |
| 2015 | 1,066,120 | 989,732 | 76,388 |
| 2016 | 895,053 | 823,770 | 71,283 |
| 2017 | 816,090 | 748,906 | 67,184 |
| 2018 | 783,478 | 716,882 | 66,596 |
| 2019 | 791,947 | 728,739 | 63,208 |
| 2020 | 249,749 | 224,580 | 25,169 |
| 2021 | 531,153 | 492,153 | 39,000 |
| 2022 | 758,653 | 701,945 | 56,708 |
| 2023 | 828,907 | 769,840 | 59,067 |
| 2024 | 788,396 | 731,660 | 56,736 |
Notas:
Visa de estudio e intercambio: Otorga el derecho a realizar estudios académicos y no académicos así como en algunos casos trabajar cuando así lo permita el tipo de visa.
Visa de dependiente: Otorga el derecho a residir como acompañante. La visa de dependiente no otorga por sí misma autorización de empleo, salvo disposición específica.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.