Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de no inmigrante emitidas por autoridades de EE. UU. a personas mexicanas según clase, 1997-2024.
| Año | Total | Visitante | Trabajo | Estudio e intercambio | Familiares | Diplomáticos, miembros de gobierno y fuerzas armadas | Tránsito | Otras categorías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 548,716 | 483,354 | 44,227 | 15,026 | 653 | 1,695 | 3,761 | -- |
| 1998 | 741,501 | 670,722 | 52,807 | 14,050 | 704 | 1,802 | 1,416 | -- |
| 1999 | 1,108,588 | 1,024,899 | 67,029 | 12,871 | 1,101 | 1,912 | 776 | -- |
| 2000 | 1,762,402 | 1,665,532 | 79,280 | 13,545 | 1,234 | 1,917 | 894 | -- |
| 2001 | 2,220,330 | 2,103,840 | 87,116 | 13,540 | 13,031 | 2,141 | 662 | -- |
| 2002 | 1,582,674 | 1,438,671 | 91,776 | 13,751 | 35,353 | 2,245 | 878 | -- |
| 2003 | 1,022,013 | 870,273 | 102,045 | 13,996 | 31,095 | 2,455 | 2,149 | -- |
| 2004 | 912,892 | 773,792 | 105,812 | 13,991 | 14,518 | 2,437 | 2,342 | -- |
| 2005 | 906,623 | 766,658 | 115,499 | 14,468 | 6,197 | 2,550 | 1,251 | -- |
| 2006 | 910,381 | 745,789 | 142,178 | 14,520 | 4,030 | 2,660 | 1,200 | 4 |
| 2007 | 1,015,403 | 827,948 | 163,781 | 15,229 | 4,476 | 2,774 | 1,186 | 9 |
| 2008 | 948,829 | 773,215 | 152,142 | 15,599 | 3,509 | 3,174 | 1,167 | 23 |
| 2009 | 862,823 | 728,831 | 113,074 | 13,974 | 2,971 | 3,399 | 569 | 5 |
| 2010 | 1,130,478 | 994,661 | 112,323 | 15,939 | 2,749 | 3,961 | 654 | 191 |
| 2011 | 1,315,116 | 1,170,180 | 120,169 | 18,068 | 1,601 | 4,326 | 396 | 376 |
| 2012 | 1,693,133 | 1,529,189 | 138,730 | 17,920 | 1,572 | 4,639 | 511 | 572 |
| 2013 | 1,510,106 | 1,329,923 | 156,173 | 17,170 | 1,443 | 4,149 | 567 | 681 |
| 2014 | 1,478,401 | 1,271,969 | 180,101 | 18,712 | 2,101 | 4,360 | 387 | 771 |
| 2015 | 1,479,109 | 1,240,202 | 203,315 | 28,372 | 1,676 | 4,540 | 342 | 662 |
| 2016 | 1,400,179 | 1,131,599 | 238,095 | 22,273 | 2,232 | 5,070 | 293 | 617 |
| 2017 | 1,385,744 | 1,093,447 | 266,114 | 17,857 | 2,014 | 5,464 | 162 | 686 |
| 2018 | 1,372,420 | 1,047,835 | 299,650 | 17,697 | 1,392 | 4,910 | 118 | 818 |
| 2019 | 1,471,148 | 1,123,757 | 322,773 | 17,795 | 2,027 | 4,071 | 88 | 637 |
| 2020 | 960,095 | 671,858 | 278,099 | 6,554 | 1,235 | 1,943 | 64 | 342 |
| 2021 | 910,790 | 517,103 | 369,504 | 19,745 | 1,643 | 2,062 | 41 | 692 |
| 2022 | 1,728,613 | 1,259,241 | 440,737 | 23,927 | 1,495 | 2,504 | 44 | 665 |
| 2023 | 2,328,664 | 1,843,738 | 452,767 | 25,490 | 2,096 | 3,739 | 85 | 749 |
| 2024 | 2,408,789 | 1,934,950 | 439,195 | 25,717 | 5,172 | 2,928 | 130 | 697 |
Notas:
Visas de no inmigrante: Permiten a la persona viajar a los EE. UU. de forma temporal por razones de turismo, negocios, trabajo temporal, estudio o tratamiento médico.
-- Sin información
Última fecha de actualización: noviembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE·BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.