Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de inmigrante emitidas por EE. UU. a personas mexicanas según clase, 2000-2024.
| Año | Total | Preferencia familiar | Preferencia basada en el empleo | Pariente inmediato | Inmigrantes especiales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 68,412 | 39,572 | 402 | 28,437 | 1 |
| 2001 | 63,028 | 25,458 | 975 | 36,593 | 2 |
| 2002 | 53,119 | 17,515 | 807 | 34,794 | 3 |
| 2003 | 39,930 | 13,639 | 698 | 25,592 | 1 |
| 2004 | 44,821 | 22,428 | 421 | 21,971 | 1 |
| 2005 | 36,381 | 20,082 | 437 | 15,862 | 0 |
| 2006 | 52,485 | 17,718 | 474 | 34,292 | 1 |
| 2007 | 53,327 | 16,407 | 468 | 36,450 | 2 |
| 2008 | 91,475 | 26,854 | 245 | 64,376 | 0 |
| 2009 | 74,769 | 32,351 | 375 | 42,042 | 1 |
| 2010 | 65,621 | 22,005 | 276 | 43,340 | 0 |
| 2011 | 69,532 | 32,881 | 414 | 36,237 | 0 |
| 2012 | 76,406 | 32,026 | 318 | 44,049 | 13 |
| 2013 | 64,498 | 26,555 | 498 | 37,436 | 9 |
| 2014 | 61,520 | 24,833 | 339 | 36,300 | 48 |
| 2015 | 82,476 | 31,359 | 266 | 50,835 | 16 |
| 2016 | 89,234 | 25,192 | 241 | 63,764 | 37 |
| 2017 | 84,045 | 27,627 | 278 | 56,107 | 33 |
| 2018 | 74,901 | 28,120 | 411 | 46,334 | 36 |
| 2019 | 54,545 | 20,259 | 818 | 33,429 | 39 |
| 2020 | 29,128 | 7,309 | 504 | 21,297 | 18 |
| 2021 | 40,597 | 9,599 | 129 | 30,844 | 25 |
| 2022 | 66,528 | 20,316 | 1,300 | 44,855 | 57 |
| 2023 | 74,583 | 29,671 | 1,312 | 43,539 | 61 |
| 2024 | 71,953 | 29,612 | 2,023 | 40,316 | 2 |
Notas:
Visas de inmigrante: Permiten a la persona vivir de forma permanente en los Estados Unidos.
En la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se prevén dos grupos de categorías familiares de visas de inmigrantes, incluidos los parientes inmediatos y las categorías de preferencia familiar.
Pariente inmediato: Estos tipos de visa se basan en una relación familiar cercana con un ciudadano de los Estados Unidos (EE. UU.) Descrito como Pariente inmediato (IR) como cónyuge, viuda (o) e hijos solteros menores de 21 años.
La cantidad de inmigrantes en estas categorías no está limitada cada año fiscal.
Las cantidades para los años 2004 y 2005 presentan variaciones de acuerdo con los reportes de visas consultados.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.