Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas emitidas por autoridades de EE. UU. a personas nacidas en México según condición migratoria, 1997-2024.
| Año | Total | Visas de inmigrante | Visas de no inmigrante |
|---|---|---|---|
| 1997 | 604,961 | 548,716 | 56,245 |
| 1998 | 798,558 | 741,501 | 57,057 |
| 1999 | 1,192,556 | 1,108,588 | 83,968 |
| 2000 | 1,830,814 | 1,762,402 | 68,412 |
| 2001 | 2,283,358 | 2,220,330 | 63,028 |
| 2002 | 1,635,793 | 1,582,674 | 53,119 |
| 2003 | 1,061,943 | 1,022,013 | 39,930 |
| 2004 | 957,713 | 912,892 | 44,821 |
| 2005 | 943,004 | 906,623 | 36,381 |
| 2006 | 962,866 | 910,381 | 52,485 |
| 2007 | 1,068,730 | 1,015,403 | 53,327 |
| 2008 | 1,040,304 | 948,829 | 91,475 |
| 2009 | 937,592 | 862,823 | 74,769 |
| 2010 | 1,196,099 | 1,130,478 | 65,621 |
| 2011 | 1,384,648 | 1,315,116 | 69,532 |
| 2012 | 1,769,539 | 1,693,133 | 76,406 |
| 2013 | 1,574,604 | 1,510,106 | 64,498 |
| 2014 | 1,539,921 | 1,478,401 | 61,520 |
| 2015 | 1,561,585 | 1,479,109 | 82,476 |
| 2016 | 1,489,413 | 1,400,179 | 89,234 |
| 2017 | 1,469,789 | 1,385,744 | 84,045 |
| 2018 | 1,447,321 | 1,372,420 | 74,901 |
| 2019 | 1,525,693 | 1,471,148 | 54,545 |
| 2020 | 989,223 | 960,095 | 29,128 |
| 2021 | 951,387 | 910,790 | 40,597 |
| 2022 | 1,795,141 | 1,728,613 | 66,528 |
| 2023 | 2,397,246 | 2,328,664 | 68,582 |
| 2024 | 2,480,846 | 2,408,789 | 72,057 |
Notas:
Visa de los EE.UU.: Es aquella que se otorga a un ciudadano de un país extranjero que busca ingresar a los Estados Unidos para un cierto fin especifico. Si bien tener una visa no garantiza el ingreso a los Estados Unidos, sí indica que un funcionario en una Embajada o Consulado de los EE. UU. en el extranjero ha determinado que usted es elegible para solicitar el ingreso para ese propósito específico. El tipo de visa está definido por la ley de inmigración de los EE. UU. y se relaciona con el propósito de su viaje.
Visas de no inmigrante: Para viajar a los Estados Unidos de manera temporal.
Visas de inmigrante: Para vivir de forma permanente en los Estados Unidos.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.