Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de inmigrante emitidas por EE. UU. por región, 2000-2024.
| Región | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Central y el Caribe | 137,381 | 101,137 | 164,525 | 187,507 | 220,831 | 205,043 | 198,170 | 145,812 | 72,638 | 90,565 | 174,878 | 208,344 | 189,594 |
| Asia Oriental y Sudoriental | 102,355 | 105,427 | 112,290 | 116,674 | 128,199 | 111,222 | 107,729 | 104,407 | 51,743 | 56,774 | 89,468 | 101,831 | 110,501 |
| Asia Central y Meridional | 49,150 | 56,130 | 70,597 | 85,258 | 96,890 | 89,026 | 76,124 | 69,917 | 42,876 | 44,172 | 79,685 | 99,906 | 125,921 |
| África Subsahariana | 21,179 | 24,037 | 40,677 | 39,253 | 51,305 | 48,918 | 48,693 | 45,088 | 20,663 | 26,725 | 39,532 | 39,912 | 60,313 |
| África Septentrional y Asia Occidental | 23,330 | 26,778 | 30,547 | 32,810 | 50,379 | 40,545 | 34,040 | 36,378 | 22,512 | 25,302 | 41,835 | 47,669 | 49,919 |
| Europa y América Septentrional | 52,291 | 48,271 | 31,652 | 36,037 | 35,240 | 32,772 | 32,939 | 31,592 | 17,123 | 19,545 | 32,430 | 29,163 | 26,094 |
| América del Sur | 25,003 | 30,505 | 29,457 | 31,689 | 33,075 | 30,242 | 33,920 | 27,574 | 11,876 | 20,688 | 33,576 | 34,366 | 37,825 |
| Australia y Nueva Zelandia | 1,362 | 1,331 | 983 | 1,246 | 1,035 | 979 | 1,173 | 919 | 606 | 711 | 996 | 752 | 755 |
| Oceanía | 1,412 | 1,177 | 1,171 | 989 | 798 | 789 | 769 | 702 | 464 | 586 | 1,045 | 1,032 | 1,386 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.