Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de inmigrante emitidas por EE. UU. según principales países, 2000-2024.
| País | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 68,412 | 36,381 | 65,621 | 82,476 | 89,234 | 84,045 | 74,901 | 54,545 | 29,128 | 40,597 | 66,528 | 68,582 | 72,057 |
| República Dominicana | 11,685 | 21,839 | 43,615 | 45,065 | 53,339 | 48,254 | 49,942 | 38,186 | 19,317 | 17,941 | 33,217 | 54,812 | 53,362 |
| Afganistán | 741 | 376 | 879 | 7,867 | 13,704 | 17,671 | 8,486 | 11,037 | 8,711 | 10,784 | 12,125 | 20,554 | 37,511 |
| Filipinas | 30,280 | 32,273 | 37,394 | 36,650 | 35,274 | 30,410 | 32,123 | 27,460 | 10,067 | 15,862 | 27,401 | 34,563 | 34,099 |
| Viet Nam | 17,813 | 17,348 | 27,557 | 27,391 | 32,970 | 28,719 | 28,701 | 32,867 | 20,230 | 10,458 | 22,573 | 31,389 | 32,553 |
| India | 24,201 | 29,918 | 28,468 | 30,381 | 31,360 | 27,303 | 28,073 | 24,965 | 11,941 | 9,275 | 25,633 | 32,161 | 26,903 |
| China | 28,993 | 34,791 | 30,425 | 39,251 | 42,069 | 35,350 | 29,360 | 27,541 | 12,217 | 18,501 | 22,108 | 19,786 | 26,199 |
| Cuba | 4,675 | 3,417 | 3,365 | 6,298 | 9,131 | 9,453 | 6,504 | 7,748 | 3,790 | 3,232 | 23,117 | 38,341 | 25,014 |
| Pakistán | 10,256 | 5,865 | 11,317 | 14,220 | 14,959 | 12,143 | 11,065 | 9,062 | 5,386 | 7,213 | 6,632 | 6,464 | 21,795 |
| Jamaica | 9,923 | 9,724 | 10,247 | 11,001 | 15,458 | 13,695 | 12,747 | 10,497 | 5,046 | 4,375 | 10,170 | 12,065 | 17,365 |
| Bangladesh | 6,213 | 9,065 | 13,287 | 14,093 | 17,147 | 12,331 | 14,946 | 12,788 | 6,286 | 5,503 | 9,370 | 15,577 | 13,210 |
| Colombia | 6,216 | 6,753 | 7,050 | 7,551 | 7,748 | 6,848 | 7,331 | 5,557 | 2,059 | 4,785 | 8,889 | 7,537 | 10,307 |
| Nepal | 230 | 2,161 | 3,076 | 5,711 | 6,444 | 6,326 | 5,987 | 5,308 | 3,594 | 5,342 | 7,777 | 7,147 | 8,610 |
| Nigeria | 5,476 | 5,470 | 8,600 | 6,282 | 8,988 | 6,313 | 7,922 | 6,746 | 3,677 | 4,990 | 4,609 | 6,473 | 8,530 |
| Etiopía | 2,844 | 5,761 | 9,739 | 6,259 | 9,913 | 9,216 | 7,941 | 5,736 | 2,737 | 2,402 | 4,295 | 3,748 | 8,443 |
| Ghana | 3,495 | 2,821 | 5,013 | 3,601 | 4,947 | 6,220 | 6,461 | 6,154 | 2,447 | 2,216 | 3,373 | 5,054 | 7,308 |
| Ecuador | 4,680 | 5,630 | 6,383 | 7,049 | 6,682 | 6,360 | 7,185 | 5,889 | 2,368 | 5,061 | 6,404 | 5,485 | 6,996 |
| Kenia | 1,346 | 2,341 | 3,279 | 2,560 | 2,989 | 3,587 | 3,639 | 3,422 | 1,590 | 1,612 | 3,843 | 2,411 | 6,946 |
| Perú | 4,534 | 6,034 | 5,598 | 5,514 | 5,963 | 4,997 | 5,700 | 4,759 | 1,934 | 1,772 | 4,467 | 6,672 | 6,700 |
| Yemen | 1,839 | 3,230 | 2,416 | 3,143 | 12,998 | 5,419 | 1,195 | 4,379 | 4,935 | 4,770 | 5,222 | 5,323 | 6,499 |
| Irán | 5,485 | 5,314 | 8,057 | 7,179 | 7,727 | 6,643 | 1,449 | 1,623 | 4,750 | 2,802 | 7,235 | 6,086 | 6,261 |
| Egipto | 3,323 | 5,723 | 6,335 | 6,213 | 7,309 | 6,763 | 6,769 | 6,401 | 2,935 | 2,230 | 5,293 | 5,944 | 6,190 |
| Guatemala | 4,146 | 6,238 | 4,408 | 5,707 | 6,527 | 6,410 | 9,188 | 5,479 | 2,302 | 2,717 | 7,678 | 5,308 | 6,132 |
| Brasil | 1,452 | 2,076 | 1,601 | 2,478 | 3,310 | 3,366 | 4,300 | 3,607 | 1,650 | 2,423 | 6,234 | 5,464 | 5,806 |
| Corea del Sur | 6,905 | 6,044 | 4,631 | 3,895 | 5,420 | 4,893 | 5,027 | 5,313 | 3,164 | 2,954 | 5,016 | 4,412 | 5,503 |
| Honduras | 3,049 | 3,725 | 3,544 | 4,765 | 7,330 | 4,946 | 6,967 | 6,045 | 2,250 | 3,180 | 7,601 | 3,879 | 5,295 |
| Rusia | 7,769 | 6,361 | 1,302 | 4,157 | 3,694 | 3,689 | 4,072 | 4,618 | 1,828 | 1,154 | 4,654 | 5,698 | 5,212 |
| Jordania | 3,062 | 2,841 | 2,899 | 3,044 | 4,838 | 4,273 | 3,565 | 3,630 | 2,172 | 2,785 | 3,641 | 5,457 | 4,760 |
| Marruecos | 2,774 | 2,902 | 3,481 | 2,830 | 3,514 | 2,780 | 2,374 | 2,788 | 1,928 | 3,585 | 4,065 | 4,729 | 4,687 |
| Camerún | 467 | 806 | 2,104 | 2,949 | 3,405 | 2,874 | 3,250 | 3,105 | 1,514 | 3,048 | 4,280 | 3,762 | 4,676 |
| Haití | 18,495 | 7,126 | 15,887 | 13,251 | 18,810 | 16,694 | 15,158 | 6,199 | 2,427 | 3,799 | 5,123 | 10,783 | 4,376 |
| Uzbekistán | 513 | 1,242 | 3,697 | 3,268 | 3,337 | 4,116 | 2,909 | 1,621 | 605 | 513 | 4,959 | 4,044 | 4,223 |
| Líbano | 2,520 | 2,142 | 1,959 | 1,710 | 1,916 | 1,806 | 1,713 | 1,565 | 1,212 | 1,543 | 2,336 | 1,793 | 3,881 |
| Albania | 3,998 | 3,998 | 3,513 | 4,588 | 4,685 | 4,844 | 4,787 | 4,736 | 2,773 | 1,794 | 5,223 | 3,436 | 3,779 |
| Argelia | 559 | 630 | 1,056 | 1,587 | 1,863 | 1,581 | 1,998 | 2,212 | 1,061 | 1,922 | 2,964 | 4,657 | 3,452 |
| Sudán | 1,289 | 598 | 1,217 | 1,642 | 2,606 | 1,841 | 2,585 | 2,202 | 676 | 783 | 2,084 | 2,878 | 2,997 |
| Guayana | 4,721 | 6,885 | 5,185 | 4,693 | 4,869 | 4,127 | 4,228 | 3,701 | 1,755 | 2,650 | 1,977 | 4,449 | 2,947 |
| Armenia | 476 | 962 | 1,573 | 2,414 | 2,402 | 2,670 | 2,817 | 2,269 | 956 | 992 | 2,532 | 3,676 | 2,688 |
| Liberia | 882 | 771 | 1,623 | 2,783 | 2,822 | 2,798 | 2,450 | 2,108 | 673 | 803 | 1,164 | 1,382 | 2,675 |
| Venezuela | 1,094 | 1,041 | 1,808 | 2,348 | 2,471 | 2,909 | 3,172 | 2,321 | 1,218 | 2,031 | 3,498 | 2,606 | 2,593 |
| Siria | 1,622 | 1,558 | 1,478 | 1,901 | 2,633 | 2,551 | 838 | 944 | 1,652 | 757 | 1,929 | 2,100 | 2,574 |
| Turquía | 1,409 | 1,530 | 1,808 | 2,031 | 1,655 | 2,206 | 2,829 | 2,356 | 1,145 | 1,361 | 2,020 | 2,432 | 2,461 |
| Irak | 1,349 | 1,468 | 2,949 | 2,010 | 3,660 | 3,720 | 2,120 | 1,814 | 688 | 579 | 2,118 | 2,272 | 2,450 |
| Camboya | 1,668 | 1,481 | 1,598 | 1,321 | 2,623 | 3,400 | 2,651 | 2,011 | 930 | 1,586 | 2,900 | 1,925 | 2,292 |
| Taiwán | 5,634 | 4,129 | 2,909 | 1,420 | 1,850 | 1,515 | 2,293 | 2,119 | 1,068 | 1,775 | 1,747 | 1,679 | 2,185 |
| Kirguistán | 99 | 203 | 0 | 481 | 312 | 394 | 587 | 562 | 238 | 592 | 1,610 | 2,188 | 2,154 |
| Cabo Verde | 813 | 832 | 1,186 | 1,058 | 1,723 | 1,882 | 1,383 | 1,433 | 685 | 597 | 892 | 1,327 | 2,142 |
| Reino Unido | 3,910 | 3,225 | 2,472 | 2,773 | 2,847 | 2,338 | 2,409 | 2,468 | 1,535 | 1,897 | 2,112 | 2,105 | 2,103 |
| Canadá | 2,850 | 2,240 | 1,935 | 2,165 | 2,190 | 1,778 | 1,576 | 1,583 | 826 | 1,464 | 1,972 | 2,039 | 2,002 |
| Togo | 354 | 1,154 | 979 | 1,254 | 1,555 | 1,103 | 1,411 | 1,408 | 795 | 989 | 1,828 | 1,814 | 1,981 |
| Tayikistán | 93 | 66 | 172 | 435 | 305 | 509 | 793 | 1,067 | 204 | 444 | 959 | 1,937 | 1,980 |
| Nicaragua | 1,006 | 1,350 | 2,115 | 2,130 | 2,115 | 1,983 | 1,953 | 2,327 | 1,126 | 3,216 | 2,067 | 1,894 | 1,886 |
| Georgia | 170 | 345 | 815 | 1,066 | 965 | 1,101 | 1,237 | 1,168 | 746 | 652 | 1,958 | 1,397 | 1,817 |
| Tailandia | 1,681 | 1,381 | 1,396 | 1,385 | 1,527 | 1,337 | 1,537 | 1,396 | 637 | 1,221 | 1,773 | 1,785 | 1,787 |
| Ucrania | 4,910 | 5,503 | 3,892 | 4,166 | 5,131 | 4,780 | 5,304 | 4,573 | 2,667 | 3,019 | 6,120 | 3,720 | 1,775 |
| Myanmar | 1,160 | 932 | 1,185 | 1,123 | 1,370 | 1,309 | 1,283 | 1,423 | 622 | 587 | 1,191 | 2,315 | 1,706 |
| Somalia | 783 | 213 | 690 | 1,078 | 1,797 | 1,791 | 546 | 464 | 970 | 724 | 746 | 837 | 1,650 |
| Rep. Dem. del Congo | 170 | 364 | 1,103 | 3,233 | 3,506 | 3,301 | 3,676 | 3,767 | 898 | 1,203 | 1,962 | 1,714 | 1,646 |
| Bielorrusia | 657 | 760 | 1,031 | 1,332 | 998 | 1,189 | 1,222 | 1,339 | 511 | 787 | 1,217 | 1,742 | 1,453 |
| Kazajistán | 740 | 1,100 | 606 | 698 | 504 | 687 | 750 | 819 | 532 | 584 | 1,115 | 1,708 | 1,408 |
| Japón | 2,852 | 3,241 | 1,969 | 1,647 | 1,715 | 1,450 | 1,544 | 1,476 | 1,027 | 1,401 | 1,592 | 1,323 | 1,398 |
| Zimbabue | 124 | 133 | 191 | 220 | 297 | 246 | 272 | 235 | 216 | 543 | 983 | 807 | 1,335 |
| Sudáfrica | 1,084 | 671 | 744 | 773 | 787 | 791 | 852 | 883 | 541 | 599 | 1,252 | 1,023 | 1,301 |
| Alemania | 3,330 | 2,666 | 2,463 | 1,803 | 1,529 | 1,347 | 1,361 | 1,205 | 940 | 1,086 | 1,189 | 1,397 | 1,298 |
| Trinidad y Tobago | 3,177 | 1,933 | 1,617 | 1,318 | 1,356 | 1,247 | 1,401 | 1,240 | 468 | 793 | 1,421 | 1,291 | 1,250 |
| Uganda | 231 | 260 | 403 | 755 | 686 | 588 | 685 | 622 | 254 | 281 | 624 | 460 | 1,239 |
| Fiyi | 1,189 | 1,006 | 971 | 749 | 617 | 608 | 627 | 562 | 401 | 522 | 896 | 872 | 1,176 |
| Sierra Leona | 1,485 | 422 | 1,008 | 1,079 | 1,180 | 1,525 | 1,152 | 993 | 320 | 1,481 | 1,701 | 1,345 | 1,174 |
| Sri Lanka | 540 | 744 | 925 | 768 | 939 | 716 | 835 | 803 | 522 | 799 | 1,454 | 1,451 | 1,159 |
| Arabia Saudita | 419 | 307 | 476 | 601 | 838 | 721 | 849 | 935 | 540 | 701 | 1,319 | 1,094 | 1,153 |
| Senegal | 227 | 292 | 570 | 655 | 830 | 904 | 910 | 1,066 | 470 | 566 | 792 | 851 | 1,119 |
| Guinea | 66 | 65 | 427 | 687 | 949 | 853 | 907 | 1,148 | 453 | 500 | 927 | 1,017 | 1,093 |
| Azerbaiyán | 265 | 270 | 370 | 511 | 439 | 679 | 738 | 1,025 | 261 | 308 | 945 | 797 | 1,082 |
| Argentina | 643 | 639 | 392 | 624 | 678 | 478 | 609 | 603 | 278 | 608 | 907 | 909 | 969 |
| Polonia | 6,529 | 7,008 | 0 | 1,989 | 1,962 | 1,625 | 1,709 | 1,339 | 622 | 942 | 1,099 | 869 | 842 |
Notas:
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.