Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Visas de inmigrante emitidas por EE. UU. según clase, 2000-2024.
| Año | Total | Preferencia familiar | Preferencia basada en el empleo | Pariente inmediato | Inmigrantes especiales | Otros inmigrantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 423,440 | 207,734 | 22,769 | 147,883 | 890 | 44,164 |
| 1997 | 416,919 | 170,785 | 20,898 | 178,774 | 853 | 45,609 |
| 1998 | 375,684 | 165,986 | 15,815 | 147,760 | 748 | 45,375 |
| 1999 | 413,662 | 191,393 | 15,455 | 156,048 | 830 | 49,936 |
| 2000 | 413,521 | 181,127 | 22,392 | 163,610 | 816 | 45,576 |
| 2001 | 406,080 | 146,204 | 43,129 | 172,087 | 856 | 43,804 |
| 2002 | 389,157 | 129,414 | 39,289 | 178,142 | 735 | 41,577 |
| 2003 | 364,768 | 131,407 | 29,712 | 154,760 | 701 | 48,188 |
| 2004 | 379,402 | 152,454 | 28,656 | 151,724 | 675 | 45,893 |
| 2005 | 402,247 | 146,279 | 21,290 | 180,432 | 782 | 53,464 |
| 2006 | 449,103 | 139,753 | 15,744 | 224,187 | 766 | 68,653 |
| 2007 | 434,411 | 151,128 | 19,722 | 219,323 | 1,648 | 42,590 |
| 2008 | 470,099 | 169,896 | 13,472 | 238,848 | 2,559 | 45,324 |
| 2009 | 468,770 | 176,273 | 13,846 | 227,517 | 4,324 | 46,810 |
| 2010 | 482,052 | 200,567 | 12,701 | 215,947 | 3,043 | 49,794 |
| 2011 | 476,249 | 192,891 | 15,099 | 216,856 | 1,861 | 49,542 |
| 2012 | 482,300 | 189,128 | 19,137 | 235,616 | 5,219 | 33,200 |
| 2013 | 473,115 | 189,020 | 21,144 | 205,435 | 6,424 | 51,092 |
| 2014 | 467,370 | 197,760 | 21,365 | 185,130 | 12,084 | 51,031 |
| 2015 | 531,463 | 208,840 | 21,613 | 243,432 | 9,468 | 48,110 |
| 2016 | 617,752 | 215,498 | 25,056 | 315,352 | 16,176 | 45,670 |
| 2017 | 559,536 | 212,155 | 23,814 | 254,430 | 20,034 | 49,103 |
| 2018 | 533,557 | 211,641 | 27,345 | 236,526 | 9,375 | 48,670 |
| 2019 | 462,422 | 190,938 | 28,538 | 186,584 | 11,384 | 44,978 |
| 2020 | 240,526 | 90,435 | 14,694 | 108,292 | 8,722 | 18,383 |
| 2021 | 285,069 | 63,858 | 19,779 | 170,604 | 13,421 | 17,407 |
| 2022 | 493,448 | 156,800 | 55,058 | 212,185 | 14,903 | 54,502 |
| 2023 | 562,976 | 194,419 | 46,508 | 245,696 | 21,040 | 55,313 |
| 2024 | 612,258 | 205,762 | 49,766 | 265,467 | 37,769 | 53,494 |
Notas:
Visas de inmigrante: Permiten a la persona vivir de forma permanente en los Estados Unidos.
En la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se prevén dos grupos de categorías familiares de visas de inmigrantes, incluidos los parientes inmediatos y las categorías de preferencia familiar.
Pariente inmediato: Estos tipos de visa se basan en una relación familiar cercana con un ciudadano de los Estados Unidos (EE. UU.) Descrito como Pariente inmediato (IR) como cónyuge, viuda (o) e hijos solteros menores de 21 años.
La cantidad de inmigrantes en estas categorías no está limitada cada año fiscal.
Las cantidades para los años 2004 y 2005 presentan variaciones de acuerdo con los reportes de visas consultados.
Última fecha de actualización: diciembre 2025.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en U.S. DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS, Report of the Visa Office, disponible en:
DEPARTMENT OF STATE BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS.