Observatorio de Migración Internacional Y Movilidades Humanas
Principales municipios de recepción de remesas, 2013-2025 (millones de dólares)
| Ranking | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | Clave geoestadística | Municipio | Remesas | |
| 1 | 02004 | Tijuana | 967 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 909 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 887 | 02004 | Tijuana | 735 | 02004 | Tijuana | 725 | 02004 | Tijuana | 640 | 02004 | Tijuana | 485 | 02004 | Tijuana | 456 | 21114 | Puebla | 427 | 21114 | Puebla | 374 | 02004 | Tijuana | 387 | 09016 | Miguel Hidalgo | 450 | 02004 | Tijuana | 380 |
| 2 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 928 | 02004 | Tijuana | 788 | 02004 | Tijuana | 787 | 14039 | Guadalajara | 609 | 14039 | Guadalajara | 636 | 21114 | Puebla | 544 | 21114 | Puebla | 474 | 21114 | Puebla | 451 | 02004 | Tijuana | 404 | 02004 | Tijuana | 371 | 21114 | Puebla | 338 | 02004 | Tijuana | 373 | 21114 | Puebla | 358 |
| 3 | 19039 | Monterrey | 702 | 14039 | Guadalajara | 667 | 14039 | Guadalajara | 650 | 16053 | Morelia | 598 | 09010 | Álvaro Obregón | 608 | 14039 | Guadalajara | 541 | 16053 | Morelia | 453 | 16053 | Morelia | 441 | 14039 | Guadalajara | 373 | 14039 | Guadalajara | 363 | 14039 | Guadalajara | 326 | 21114 | Puebla | 335 | 14039 | Guadalajara | 316 |
| 4 | 16053 | Morelia | 626 | 19039 | Monterrey | 665 | 16053 | Morelia | 619 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 546 | 16053 | Morelia | 566 | 16053 | Morelia | 489 | 14039 | Guadalajara | 443 | 14039 | Guadalajara | 434 | 16053 | Morelia | 362 | 16053 | Morelia | 338 | 16053 | Morelia | 295 | 14039 | Guadalajara | 304 | 09016 | Miguel Hidalgo | 307 |
| 5 | 11020 | León | 616 | 09015 | Cuauhtémoc | 657 | 19039 | Monterrey | 595 | 21114 | Puebla | 523 | 08037 | Juárez | 494 | 09010 | Álvaro Obregón | 467 | 25006 | Culiacán | 389 | 25006 | Culiacán | 341 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 301 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 295 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 274 | 16053 | Morelia | 274 | 16053 | Morelia | 274 |
| 6 | 14039 | Guadalajara | 609 | 16053 | Morelia | 643 | 01001 | Aguascalientes | 571 | 01001 | Aguascalientes | 513 | 25006 | Culiacán | 432 | 25006 | Culiacán | 380 | 09010 | Álvaro Obregón | 377 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 332 | 25006 | Culiacán | 292 | 09010 | Álvaro Obregón | 249 | 19039 | Monterrey | 233 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 272 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 271 |
| 7 | 21114 | Puebla | 607 | 21114 | Puebla | 629 | 21114 | Puebla | 569 | 19039 | Monterrey | 499 | 11020 | León | 430 | 08037 | Juárez | 365 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 332 | 11020 | León | 297 | 19039 | Monterrey | 277 | 25006 | Culiacán | 247 | 09016 | Miguel Hidalgo | 216 | 28032 | Reynosa | 253 | 24028 | San Luis Potosí | 212 |
| 8 | 01001 | Aguascalientes | 557 | 11020 | León | 596 | 11020 | León | 562 | 11020 | León | 495 | 19039 | Monterrey | 423 | 11020 | León | 353 | 11020 | León | 327 | 09010 | Álvaro Obregón | 294 | 24028 | San Luis Potosí | 259 | 09016 | Miguel Hidalgo | 241 | 11020 | León | 210 | 24028 | San Luis Potosí | 218 | 11020 | León | 208 |
| 9 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 548 | 01001 | Aguascalientes | 579 | 07019 | Comitán de Domínguez | 515 | 08037 | Juárez | 484 | 10005 | Durango | 400 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 337 | 08037 | Juárez | 313 | 19039 | Monterrey | 294 | 11020 | León | 258 | 24028 | San Luis Potosí | 230 | 24028 | San Luis Potosí | 209 | 11020 | León | 201 | 09007 | Iztapalapa | 204 |
| 10 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 536 | 11033 | San Luis de la Paz | 564 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 504 | 25006 | Culiacán | 469 | 01001 | Aguascalientes | 397 | 19039 | Monterrey | 316 | 24028 | San Luis Potosí | 312 | 24028 | San Luis Potosí | 289 | 01001 | Aguascalientes | 247 | 01001 | Aguascalientes | 229 | 25006 | Culiacán | 205 | 25006 | Culiacán | 196 | 25006 | Culiacán | 198 |
| 11 | 07019 | Comitán de Domínguez | 530 | 09010 | Álvaro Obregón | 560 | 10005 | Durango | 498 | 10005 | Durango | 466 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 383 | 24028 | San Luis Potosí | 312 | 08019 | Chihuahua | 305 | 10005 | Durango | 286 | 09016 | Miguel Hidalgo | 247 | 11020 | León | 223 | 01001 | Aguascalientes | 202 | 19039 | Monterrey | 192 | 28032 | Reynosa | 196 |
| 12 | 09015 | Cuauhtémoc | 510 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 547 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 488 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 449 | 21114 | Puebla | 383 | 01001 | Aguascalientes | 312 | 10005 | Durango | 302 | 01001 | Aguascalientes | 277 | 10005 | Durango | 242 | 19039 | Monterrey | 214 | 10005 | Durango | 198 | 01001 | Aguascalientes | 190 | 12001 | Acapulco de Juárez | 184 |
| 13 | 24028 | San Luis Potosí | 446 | 20067 | Oaxaca de Juárez | 527 | 09015 | Cuauhtémoc | 468 | 09010 | Álvaro Obregón | 445 | 24028 | San Luis Potosí | 381 | 10005 | Durango | 312 | 01001 | Aguascalientes | 299 | 08019 | Chihuahua | 270 | 08037 | Juárez | 217 | 10005 | Durango | 201 | 12001 | Acapulco de Juárez | 191 | 09007 | Iztapalapa | 184 | 19039 | Monterrey | 183 |
| 14 | 10005 | Durango | 441 | 09016 | Miguel Hidalgo | 516 | 24028 | San Luis Potosí | 448 | 24028 | San Luis Potosí | 411 | 08019 | Chihuahua | 371 | 08019 | Chihuahua | 310 | 19039 | Monterrey | 278 | 08037 | Juárez | 250 | 09010 | Álvaro Obregón | 217 | 08037 | Juárez | 188 | 08037 | Juárez | 180 | 12001 | Acapulco de Juárez | 175 | 01001 | Aguascalientes | 178 |
| 15 | 09016 | Miguel Hidalgo | 431 | 07019 | Comitán de Domínguez | 510 | 08037 | Juárez | 447 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 395 | 09016 | Miguel Hidalgo | 366 | 14120 | Zapopan | 287 | 14120 | Zapopan | 250 | 14120 | Zapopan | 242 | 14120 | Zapopan | 213 | 09007 | Iztapalapa | 185 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 166 | 10005 | Durango | 167 | 10005 | Durango | 161 |
| 16 | 09014 | Benito Juárez | 416 | 10005 | Durango | 484 | 09010 | Álvaro Obregón | 446 | 08019 | Chihuahua | 388 | 09003 | Coyoacán | 365 | 02002 | Mexicali | 260 | 09015 | Cuauhtémoc | 243 | 09016 | Miguel Hidalgo | 228 | 08019 | Chihuahua | 213 | 12001 | Acapulco de Juárez | 182 | 08019 | Chihuahua | 163 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 163 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 161 |
| 17 | 22014 | Querétaro | 410 | 09014 | Benito Juárez | 465 | 22014 | Querétaro | 431 | 14120 | Zapopan | 388 | 14120 | Zapopan | 362 | 22014 | Querétaro | 257 | 22014 | Querétaro | 227 | 22014 | Querétaro | 220 | 22014 | Querétaro | 200 | 14120 | Zapopan | 181 | 16102 | Uruapan | 159 | 14120 | Zapopan | 154 | 09005 | Gustavo A. Madero | 152 |
| 18 | 11033 | San Luis de la Paz | 408 | 22014 | Querétaro | 441 | 25006 | Culiacán | 428 | 09003 | Coyoacán | 387 | 22014 | Querétaro | 321 | 09016 | Miguel Hidalgo | 231 | 18017 | Tepic | 207 | 12001 | Acapulco de Juárez | 201 | 12001 | Acapulco de Juárez | 188 | 08019 | Chihuahua | 181 | 14120 | Zapopan | 157 | 08037 | Juárez | 148 | 08037 | Juárez | 149 |
| 19 | 14120 | Zapopan | 377 | 24028 | San Luis Potosí | 437 | 09016 | Miguel Hidalgo | 395 | 09016 | Miguel Hidalgo | 376 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 305 | 18017 | Tepic | 227 | 16069 | La Piedad | 205 | 16102 | Uruapan | 196 | 16102 | Uruapan | 183 | 22014 | Querétaro | 177 | 22014 | Querétaro | 156 | 16102 | Uruapan | 147 | 14120 | Zapopan | 144 |
| 20 | 09005 | Gustavo A. Madero | 376 | 09005 | Gustavo A. Madero | 406 | 14120 | Zapopan | 393 | 22014 | Querétaro | 371 | 09005 | Gustavo A. Madero | 302 | 02001 | Ensenada | 225 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 202 | 18017 | Tepic | 192 | 09007 | Iztapalapa | 177 | 16102 | Uruapan | 172 | 09010 | Álvaro Obregón | 148 | 09005 | Gustavo A. Madero | 142 | 22014 | Querétaro | 144 |
| 21 | 09003 | Coyoacán | 364 | 14120 | Zapopan | 395 | 11033 | San Luis de la Paz | 391 | 09007 | Iztapalapa | 337 | 02002 | Mexicali | 285 | 09007 | Iztapalapa | 223 | 12001 | Acapulco de Juárez | 200 | 11017 | Irapuato | 191 | 11017 | Irapuato | 176 | 11017 | Irapuato | 161 | 09007 | Iztapalapa | 147 | 11017 | Irapuato | 142 | 16102 | Uruapan | 144 |
| 22 | 09012 | Tlalpan | 363 | 08037 | Juárez | 395 | 09014 | Benito Juárez | 386 | 09015 | Cuauhtémoc | 337 | 09007 | Iztapalapa | 284 | 09005 | Gustavo A. Madero | 222 | 09007 | Iztapalapa | 200 | 16069 | La Piedad | 187 | 11007 | Celaya | 173 | 18017 | Tepic | 157 | 11017 | Irapuato | 147 | 09010 | Álvaro Obregón | 142 | 11017 | Irapuato | 141 |
| 23 | 08037 | Juárez | 349 | 24024 | Rioverde | 392 | 08019 | Chihuahua | 380 | 07019 | Comitán de Domínguez | 335 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 283 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 220 | 11017 | Irapuato | 200 | 11007 | Celaya | 183 | 18017 | Tepic | 172 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 153 | 18017 | Tepic | 144 | 22014 | Querétaro | 139 | 11007 | Celaya | 133 |
| 24 | 16069 | La Piedad | 343 | 09012 | Tlalpan | 385 | 09003 | Coyoacán | 354 | 12001 | Acapulco de Juárez | 304 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 281 | 12001 | Acapulco de Juárez | 218 | 11007 | Celaya | 198 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 180 | 16069 | La Piedad | 159 | 11007 | Celaya | 152 | 11007 | Celaya | 141 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 139 | 08019 | Chihuahua | 130 |
| 25 | 02002 | Mexicali | 332 | 08019 | Chihuahua | 370 | 16069 | La Piedad | 333 | 16069 | La Piedad | 296 | 18017 | Tepic | 279 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 208 | 16102 | Uruapan | 195 | 02001 | Ensenada | 178 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 156 | 16069 | La Piedad | 146 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 136 | 08019 | Chihuahua | 137 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 127 |
| 26 | 08019 | Chihuahua | 331 | 16069 | La Piedad | 360 | 09005 | Gustavo A. Madero | 322 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 296 | 12001 | Acapulco de Juárez | 276 | 09003 | Coyoacán | 204 | 02002 | Mexicali | 189 | 09007 | Iztapalapa | 177 | 12066 | Tlapa de Comonfort | 156 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 144 | 16069 | La Piedad | 136 | 18017 | Tepic | 134 | 09010 | Álvaro Obregón | 125 |
| 27 | 09010 | Álvaro Obregón | 329 | 11017 | Irapuato | 319 | 11017 | Irapuato | 317 | 09014 | Benito Juárez | 290 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 266 | 09015 | Cuauhtémoc | 203 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 187 | 02002 | Mexicali | 167 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 155 | 09005 | Gustavo A. Madero | 136 | 28032 | Reynosa | 135 | 11007 | Celaya | 134 | 18017 | Tepic | 123 |
| 28 | 11017 | Irapuato | 323 | 25006 | Culiacán | 316 | 07089 | Tapachula | 314 | 11033 | San Luis de la Paz | 289 | 02001 | Ensenada | 262 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 202 | 02001 | Ensenada | 186 | 16108 | Zamora | 164 | 02001 | Ensenada | 151 | 16108 | Zamora | 136 | 02002 | Mexicali | 130 | 16069 | La Piedad | 130 | 02002 | Mexicali | 121 |
| 29 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal. | 318 | 09007 | Iztapalapa | 316 | 09007 | Iztapalapa | 306 | 02002 | Mexicali | 286 | 11007 | Celaya | 248 | 11007 | Celaya | 198 | 09016 | Miguel Hidalgo | 176 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 164 | 16108 | Zamora | 147 | 02002 | Mexicali | 133 | 16006 | Apatzingán | 129 | 02002 | Mexicali | 120 | 16069 | La Piedad | 120 |
| 30 | 21156 | Tehuacán | 313 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 307 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 302 | 18017 | Tepic | 283 | 09015 | Cuauhtémoc | 247 | 16108 | Zamora | 194 | 16108 | Zamora | 171 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 161 | 16006 | Apatzingán | 144 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131 | 16108 | Zamora | 129 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 120 | 15058 | Nezahualcóyotl | 118 |
| 31 | 12001 | Acapulco de Juárez | 301 | 09003 | Coyoacán | 294 | 12001 | Acapulco de Juárez | 294 | 11007 | Celaya | 282 | 16108 | Zamora | 229 | 16006 | Apatzingán | 191 | 26030 | Hermosillo | 170 | 05035 | Torreón | 156 | 02002 | Mexicali | 144 | 16006 | Apatzingán | 128 | 09005 | Gustavo A. Madero | 127 | 17006 | Cuautla | 120 | 16006 | Apatzingán | 118 |
| 32 | 24024 | Rioverde | 292 | 16108 | Zamora | 292 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 294 | 11017 | Irapuato | 282 | 26030 | Hermosillo | 217 | 16102 | Uruapan | 191 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 164 | 24024 | Rioverde | 149 | 05035 | Torreón | 142 | 09015 | Cuauhtémoc | 124 | 15058 | Nezahualcóyotl | 125 | 16108 | Zamora | 119 | 21019 | Atlixco | 115 |
| 33 | 16108 | Zamora | 284 | 21156 | Tehuacán | 289 | 11007 | Celaya | 287 | 09005 | Gustavo A. Madero | 272 | 16102 | Uruapan | 217 | 26030 | Hermosillo | 187 | 05035 | Torreón | 164 | 11003 | San Miguel de Allende | 144 | 11003 | San Miguel de Allende | 139 | 21019 | Atlixco | 123 | 17006 | Cuautla | 125 | 16006 | Apatzingán | 117 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 112 |
| 34 | 02001 | Ensenada | 276 | 18017 | Tepic | 281 | 18017 | Tepic | 287 | 05035 | Torreón | 258 | 05035 | Torreón | 217 | 11017 | Irapuato | 178 | 16006 | Apatzingán | 159 | 26030 | Hermosillo | 142 | 24024 | Rioverde | 135 | 28032 | Reynosa | 122 | 11014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 120 | 15058 | Nezahualcóyotl | 117 | 16108 | Zamora | 111 |
| 35 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 269 | 12001 | Acapulco de Juárez | 276 | 09012 | Tlalpan | 280 | 16108 | Zamora | 249 | 16069 | La Piedad | 211 | 25011 | Guasave | 176 | 09005 | Gustavo A. Madero | 156 | 09015 | Cuauhtémoc | 141 | 17006 | Cuautla | 132 | 17006 | Cuautla | 122 | 24024 | Rioverde | 115 | 21019 | Atlixco | 114 | 09015 | Cuauhtémoc | 106 |
| 36 | 11007 | Celaya | 268 | 26030 | Hermosillo | 274 | 26030 | Hermosillo | 279 | 26030 | Hermosillo | 244 | 11033 | San Luis de la Paz | 211 | 16069 | La Piedad | 175 | 24024 | Rioverde | 149 | 12035 | Iguala de la Independencia | 138 | 21019 | Atlixco | 131 | 02001 | Ensenada | 121 | 21019 | Atlixco | 113 | 28022 | Matamoros | 109 | 17007 | Cuernavaca | 106 |
| 37 | 09007 | Iztapalapa | 267 | 11042 | Valle de Santiago | 268 | 05035 | Torreón | 278 | 16102 | Uruapan | 238 | 11017 | Irapuato | 210 | 28022 | Matamoros | 173 | 11033 | San Luis de la Paz | 144 | 17006 | Cuautla | 137 | 09005 | Gustavo A. Madero | 130 | 11003 | San Miguel de Allende | 121 | 11003 | San Miguel de Allende | 112 | 05035 | Torreón | 108 | 12035 | Iguala de la Independencia | 103 |
| 38 | 25006 | Culiacán | 258 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 267 | 24024 | Rioverde | 274 | 07089 | Tapachula | 238 | 24024 | Rioverde | 201 | 05035 | Torreón | 173 | 11003 | San Miguel de Allende | 144 | 09005 | Gustavo A. Madero | 134 | 12035 | Iguala de la Independencia | 127 | 24024 | Rioverde | 118 | 05035 | Torreón | 111 | 24024 | Rioverde | 106 | 17006 | Cuautla | 100 |
| 39 | 18017 | Tepic | 258 | 02002 | Mexicali | 265 | 16108 | Zamora | 272 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 232 | 28022 | Matamoros | 201 | 15058 | Nezahualcóyotl | 164 | 09003 | Coyoacán | 142 | 21019 | Atlixco | 134 | 15058 | Nezahualcóyotl | 124 | 15058 | Nezahualcóyotl | 116 | 17007 | Cuernavaca | 108 | 17007 | Cuernavaca | 104 | 24024 | Rioverde | 100 |
| 40 | 16076 | Sahuayo | 251 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 264 | 02002 | Mexicali | 271 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 219 | 15058 | Nezahualcóyotl | 199 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 163 | 12035 | Iguala de la Independencia | 142 | 16006 | Apatzingán | 133 | 09015 | Cuauhtémoc | 123 | 12035 | Iguala de la Independencia | 113 | 12035 | Iguala de la Independencia | 105 | 11003 | San Miguel de Allende | 104 | 28027 | Nuevo Laredo | 96 |
| 41 | 13030 | Ixmiquilpan | 250 | 11007 | Celaya | 262 | 21156 | Tehuacán | 270 | 24024 | Rioverde | 216 | 12035 | Iguala de la Independencia | 188 | 24024 | Rioverde | 156 | 15106 | Toluca | 139 | 11033 | San Luis de la Paz | 132 | 17007 | Cuernavaca | 120 | 05035 | Torreón | 113 | 02001 | Ensenada | 103 | 09015 | Cuauhtémoc | 103 | 12050 | Pungarabato | 95 |
| 42 | 16102 | Uruapan | 245 | 05035 | Torreón | 256 | 07101 | Tuxtla Gutiérrez | 266 | 13030 | Ixmiquilpan | 213 | 16034 | Hidalgo | 184 | 14098 | Tlaquepaque | 146 | 28022 | Matamoros | 138 | 15058 | Nezahualcóyotl | 132 | 26030 | Hermosillo | 119 | 17007 | Cuernavaca | 111 | 13030 | Ixmiquilpan | 102 | 12035 | Iguala de la Independencia | 103 | 11003 | San Miguel de Allende | 93 |
| 43 | 11003 | San Miguel de Allende | 244 | 07101 | Tuxtla Gutiérrez | 252 | 15058 | Nezahualcóyotl | 247 | 16076 | Sahuayo | 209 | 25011 | Guasave | 184 | 12035 | Iguala de la Independencia | 146 | 19026 | Guadalupe | 138 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 129 | 11033 | San Luis de la Paz | 119 | 16071 | Puruándiro | 109 | 12050 | Pungarabato | 100 | 13030 | Ixmiquilpan | 103 | 05035 | Torreón | 92 |
| 44 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 240 | 16076 | Sahuayo | 252 | 16102 | Uruapan | 246 | 02001 | Ensenada | 206 | 17006 | Cuautla | 184 | 16071 | Puruándiro | 145 | 17006 | Cuautla | 137 | 19026 | Guadalupe | 126 | 19026 | Guadalupe | 115 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 108 | 09015 | Cuauhtémoc | 99 | 28027 | Nuevo Laredo | 102 | 12029 | Chilpancingo de los Bravo | 88 |
| 45 | 11014 | Hidalgo | 236 | 16102 | Uruapan | 245 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 245 | 21156 | Tehuacán | 204 | 27004 | Centro | 183 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 143 | 21019 | Atlixco | 137 | 13030 | Ixmiquilpan | 124 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 114 | 12050 | Pungarabato | 107 | 16071 | Puruándiro | 97 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 99 | 13030 | Ixmiquilpan | 85 |
| 46 | 12029 | Chilpancingo de los Bravo | 235 | 07089 | Tapachula | 240 | 21019 | Atlixco | 232 | 12035 | Iguala de la Independencia | 202 | 16006 | Apatzingán | 183 | 11033 | San Luis de la Paz | 143 | 07078 | San Cristóbal de las Casas | 136 | 17007 | Cuernavaca | 122 | 13030 | Ixmiquilpan | 112 | 11033 | San Luis de la Paz | 107 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 96 | 12050 | Pungarabato | 95 | 21156 | Tehuacán | 84 |
| 47 | 07101 | Tuxtla Gutiérrez | 234 | 15106 | Toluca | 240 | 16076 | Sahuayo | 232 | 16034 | Hidalgo | 199 | 19026 | Guadalupe | 180 | 11042 | Valle de Santiago | 142 | 15058 | Nezahualcóyotl | 134 | 16071 | Puruándiro | 121 | 16071 | Puruándiro | 109 | 13030 | Ixmiquilpan | 106 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 96 | 09012 | Tlalpan | 92 | 13077 | Tulancingo de Bravo | 84 |
| 48 | 15033 | Ecatepec de Morelos | 234 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 239 | 13030 | Ixmiquilpan | 228 | 07101 | Tuxtla Gutiérrez | 198 | 16071 | Puruándiro | 180 | 19026 | Guadalupe | 142 | 16076 | Sahuayo | 133 | 06002 | Colima | 117 | 12050 | Pungarabato | 108 | 26030 | Hermosillo | 101 | 11033 | San Luis de la Paz | 95 | 21156 | Tehuacán | 90 | 15106 | Toluca | 82 |
| 49 | 12035 | Iguala de la Independencia | 233 | 21019 | Atlixco | 238 | 02001 | Ensenada | 226 | 21019 | Atlixco | 198 | 14098 | Tlaquepaque | 178 | 17006 | Cuautla | 139 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 132 | 28032 | Reynosa | 117 | 11002 | Acámbaro | 107 | 11002 | Acámbaro | 98 | 26030 | Hermosillo | 94 | 02001 | Ensenada | 90 | 11002 | Acámbaro | 81 |
| 50 | 21019 | Atlixco | 232 | 32022 | Juan Aldama | 235 | 12029 | Chilpancingo de los Bravo | 222 | 12029 | Chilpancingo de los Bravo | 196 | 20039 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 177 | 15106 | Toluca | 136 | 16071 | Puruándiro | 130 | 16076 | Sahuayo | 116 | 32010 | Fresnillo | 105 | 21156 | Tehuacán | 97 | 28022 | Matamoros | 92 | 11033 | San Luis de la Paz | 86 | 02001 | Ensenada | 81 |
Notas:
Las remesas refieren a dólares nominales.
Información preliminar, con datos disponibles a enero de 2026.
Fecha de actualización: marzo de 2026.
Fuente:
Elaborado por el CONAPO con base en Banco de México, Indicadores Económicos, diversos años.